All Cuba Country Code List 2022 With ISO Codes Details. Countries Population Density, Area & GDP Informations – Timezone or ZIP Code (We Gave You All Details about Cuba ). Fullform.info is your total overview to telephone from anywhere in the globe, to throughout the globe. This page information Cuba code.
The Cuba nation code +53 will permit you to call Cuba from an additional country. Cuba telephone code +53 is dialed after the IDD. Cuba global dialing +53 is followed by a location code.
The Cuba location code table below shows the different city codes for Cuba . Cuba country codes are adhered to by these location codes. With the full Cuba dialing code, you can make your international telephone call.
KNOW THIS |
VALUE
|
---|---|
TIME ZONE | UTC/GMT -4 HOURS |
DAYLIGHT SAVING TIME | NOT APPLICABLE |
Table of Contents
Cuba ISO Codes
Two Digit ISO | CU |
Three Digit ISO | CUB |
Cuba National Codes
NATIONAL
|
DIAL CODES
|
---|---|
VIRTUALNUMBERTYPE_DESCRIPTION_CUTF | +800 |
Cuba City Codes
CITY
|
DIAL CODES
|
---|---|
ABREUS | +53-43 |
AGUACATE | +53-64 |
AGUADA DE PASAJEROS | +53-43 |
ALQUÍZAR | +53-67 |
ALTO CEDRO | +53-24 |
AMANCIO | +53-31 |
ANTILLA | +53-24 |
ARTEMISA | +53-63 |
BAGUANOS | +53-24 |
BAHIA HONDA | +53-86 |
BANES | +53-24 |
BARAGUA | +53-33 |
BARTLE | +53-31 |
BARTOLOME MASO | +53-23 |
BATABANÓ | +53-62 |
BATALLA DE LAS GUASIMAS | +53-32 |
BAUTA | +53-680 |
BAYAMO | +53-23 |
BEJUCAL | +53-66 |
BIRAN | +53-24 |
BOCA DE JARUCO | +53-6929 |
BOLIVIA | +53-33 |
BRASIL | +53-32 |
BUEY ARRIBA | +53-23 |
CABAÑAS | +53-63 |
CACOCUM | +53-24 |
CAIMITO DEL GUAYABAL | +53-680 |
CALIMETE | +53-5 |
CALIXTO GARCIA | +53-24 |
CAMAGÜEY | +53-32 |
CAMALOTE | +53-32 |
CAMARIOCA | +53-5 |
CAMILO CIENFUEGOS | +53-692 |
CAMINO | +53-61 |
CAMPECHUELA | +53-23 |
CANASÍ | +53-6929 |
CANDELARIA | +53-85 |
CANDIDO GONZALEZ | +53-32 |
CÁRDENAS | +53-45 |
CASCORRO | +53-32 |
CATALINA DE GÜINES | +53-62 |
CAUTO CRISTO | +53-23 |
CAYO COCO | +53-33 |
CAYO LARGO | +53-5 |
CEBA MOCHA | +53-5 |
CEBALLOS | +53-33 |
CEIBA NUEVO | +53-680 |
CESPEDES | +53-32 |
CHAMBAS | +53-33 |
CHILE | +53-22 |
CIDRA | +53-5 |
CIEGO DE ÁVILA | +53-33 |
CIÉNAGA DE ZAPATA | +53-59 |
CIENFUEGOS | +53-432 |
CIRO REDONDO | +53-33 |
COLOMBIA | +53-31 |
COLÓN | +53-5 |
COMMUNIDAD PUEBLO NUEVO | +53-32 |
CONSOLACIÓN DEL SUR | +53-8 |
CONTRAMAESTRE | +53-22 |
CORTÉS | +53-84 |
CRISTINO NARANJO | +53-24 |
CUETO | +53-24 |
DELICIAS | +53-315 |
DOS CAMINOS DE SAN LUIS | +53-22 |
EL COBRE | +53-22 |
EL CRISTO | +53-22 |
ENRIQUE VARONA | +53-33 |
ENTRONQUE DE HERRADURA | +53-8 |
ESMERALDA | +53-32 |
FELTON | +53-24 |
FLORENCIA | +53-33 |
FLORIDA | +53-32 |
FLORO PEREZ | +53-24 |
FRANK PAIS | +53-24 |
GASPAR | +53-33 |
GIBARA | +53-24 |
GRAMMA | +53-23 |
GUAIMARO | +53-32 |
GUANAJAY | +53-686 |
GUANE | +53-84 |
GUANTÁNAMO | +53-21 |
GUARDALAVACA | +53-24 |
GUARO | +53-24 |
GUATEMALA | +53-24 |
GUAYABAL | +53-31 |
GUAYACANAS | +53-33 |
GÜINES | +53-62 |
GÜIRA DE MELENA | +53-67 |
GUISA | +53-23 |
HAITI | +53-32 |
HAVANA (CIUDAD LA HABANA) | +53-7 |
HOLGUÍN | +53-24 |
IMIAS | +53-32 |
ISABEL RUBIO | +53-84 |
ISLA DE LA JUVENTUD | +53-61 |
JAGÜEY GRANDE | +53-59 |
JARUCO | +53-64 |
JIGUANI | +53-23 |
JIMAGUAYU | +53-32 |
JOBABO | +53-31 |
JOVELLANOS | +53-5 |
JUCARO | +53-33 |
JULIO ANTONIO MELLA | +53-225 |
LA BOCA | +53-31 |
LA COLOMA | +53-8 |
LA DEMAJAGUA | +53-61 |
LA FÉ | +53-61 |
LA JAGUA | +53-32 |
LA PALMA | +53-8 |
LA REFORMA | +53-61 |
LA SALUD | +53-66 |
LA VICTORIA | +53-61 |
LAS MARTINAS | +53-84 |
LAS MERCEDES | +53-23 |
LAS OVAS | +53-8 |
LAS PARRAS | +53-31 |
LAS TUNAS | +53-31 |
LIMONAR | +53-5 |
LOPEZ PEÑA | +53-85 |
LOS ANGELES | +53-32 |
LOS PALACIOS | +53-8 |
LOS REYNALDOS | +53-22 |
LUGAREÑO | +53-32 |
MABAY | +53-23 |
MACEO | +53-24 |
MADRUGA | +53-64 |
MAJAGUA | +53-33 |
MAJIBACOA | +53-31 |
MANATI | +53-31 |
MANGOS DE BARAGUA | +53-225 |
MANTUA | +53-84 |
MANZANILLO | +53-23 |
MARCANE | +53-24 |
MAREA DE PORTILLO | +53-23 |
MARIEL | +53-63 |
MARTÍ | +53-5 |
MATANZAS | +53-52 |
MAXIMO GOMEZ | +53-5 +53-33 |
MAYARI | +53-24 |
MEDIA LUNA | +53-23 |
MELENA DEL SUR | +53-62 |
MENENDEZ | +53-31 |
MINAS | +53-32 |
MINAS DE MATAHUMBRE | +53-8 |
MIR | +53-24 |
MIRAFLORES | +53-338 |
MOA | +53-24 |
MOBILE PHONES | +53-789 |
MORON | +53-335 |
NAJASA | +53-32 |
NEUVITAS | +53-32 |
NICARAGUA | +53-32 |
NICARO-LEVISA | +53-24 |
NIQUERO | +53-23 |
NUEVA | +53-62 |
NUEVA GERONA | +53-61 |
NUEVA PAZ | +53-62 |
OMAJA | +53-31 |
ORLANDO GONZALEZ | +53-33 |
PABLO DE TORRIENTE | +53-86 |
PALMA SORIANO | +53-225 |
PEDRO BETANCOURT | +53-5 |
PERALEJO | +53-23 |
PILON | +53-23 |
PINAR DEL RÍO | +53-82 |
PLAYA BARACOA | +53-680 |
PLAYA GARÓN | +53-5 |
PLAYA SANTA LUCIA | +53-32 |
PRIMERO DE ENERO | +53-33 |
PUERTO ESPERANZA | +53-8 |
PUERTO MARTI | +53-31 |
PUERTO PADRE | +53-31 |
QUIVICÁN | +53-67 |
RAFAEL FREYRE | +53-24 |
RIO CAUTO | +53-23 |
RODOLFO RAMIREZ ESQUIVEL | +53-32 |
RUTA INVASORA | +53-33 |
SÁBALO | +53-84 |
SAGUA DE TANAMO | +53-24 |
SAN ANDRES | +53-24 |
SAN ANTONIO | +53-32, +53-64, +53-650 |
SAN ANTONIO DE LAS VEGAS | +53-64 |
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS | +53-650 |
SAN JOSE DE LAS LAJAS | +53-64 |
SAN JUAN Y MARTÍNEZ | +53-8 |
SAN LUIS | +53-8 |
SAN NICOLÁS DE BARI | +53-62 |
SANCTI SPIRITUS | +53-41 |
SANGUILI | +53-33 |
SANTA CRUZ DEL NORTE | +53-692 |
SANTA CRUZ DEL SUR | +53-32 |
SANTIAGO DE CUBA | +53-226 |
SIBANICU | +53-32 |
SIBONEY | +53-32 |
SILVIO CARO | +53-63 |
SOLA | +53-32 |
TACAJO | +53-24 |
TAMARINDO | +53-33 |
TAPASTE | +53-64 |
UNIÓN DE REYES | +53-5 |
URBANO NORIS | +53-24 |
VARADERO | +53-5 |
VASQUEZ | +53-31 |
VELASCO | +53-24 |
VENEZUELA | +53-33 |
VERTIENTES | +53-32 |
VILLA CLARA | +53-42 |
VIÑALES | +53-8 |
YADO DEL YESO | +53-23 |
YARA | +53-23 |
YARUAL | +53-338 |
Cuba Travel
YOU KNOW |
VALUE
|
---|---|
LAT/LONG | 21°31’37″N / 79°32’40″W |
CURRENCY | PESO (CUP) |
LANGUAGES | SPANISH (OFFICIAL |
ELECTRICITY | TYPE A NORTH AMERICAN/JAPANESE 2-BLADE, TYPE B AMERICAN 3-PIN, TYPE C EUROPEAN 2-PIN |
Cuba Statistics
YOU KNOW |
VALUE
|
---|---|
CAPITAL | HAVANA |
POPULATION | 11,423,000 |
AREA | 110,860 KM2 |
GDP | $72,300,000,000 |
TELEPHONES | 1,217,000 |
MOBILE PHONES | 1,682,000 |
INTERNET HOSTS | 3,244 |
INTERNET USERS | 1,606,000 |
If you want to Check Other Countries Codes Click here or Download Country Code List in Pdf (Click Here).
If You want to Contact us anytime for Help and Support…or Also you from India Check Hindi Diwas or Sarkari Yojana
Tags:- Cuba country code phone number, country code of Cuba passport, iso country code, Cuba country code name